| STRUSKA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frakce | 0-8 | 8-16 | 16-32 | 32-63 | 63-125 | 0-125 | 0-63 | 0-32 |
| Kč/t | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| ŠTĚRK | ||||||||
| frakce | 0-4 | 0-16 | 4-32 | 8-32 | ||||
| Kč/t | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | ||||
| BETONOVÝ RECYKLÁT | ||||||||
| frakce | 0-16 | 16-32 | 32-63 | 63-100 | 0-90 | |||
| Kč/t | 190,- | 190,- | 190,- | 190,- | 150,- | |||
| CIHLOVÝ RECYKLÁT | ||||||||
| frakce | 0-16 | 16-32 | 32-63 | 63-100 | 0-100 | |||
| Kč/t | 90,- | 150,- | 150,- | 150,- | 90,- | |||
| ŽIVIČNÝ RECYKLÁT | ||||||||
| frakce | 0-16 | 0-32 | ||||||
| Kč/t | 150,- | 150,- | ||||||
| PÍSKY A ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY | ||||||||
| maltový | 220 Kč/t | |||||||
| zásypový | 200 Kč/t | |||||||
frakce= jednotka (mm)
1 m3 = cca 1,6 t sypké směsi
| MATERIÁL | kg/m3 |
|---|---|
| Štěrk suchý | 1522 |
| Štěrk mokrý | 1906 |
| Písek a štěrk suchý | 1730 |
| Písek a štěrk mokrý | 2003 |
| Beton | 1378-1778 |
| Hlína-šterkopísek | 1570 |
| Počet | Popis | Kč/hod | Práce kladivem/hod | Kč/km | Nakládka/ vykládka |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Traktorbagr New Holland 110B | 600,- | 750,- | - | - |
| 2 | Traktorbagr New Holland LB115 | 600,- | 750,- | - | - |
| 1 | Smýkač New Holland LS170 | 400,- | - | - | - |
| 1 | Schaeff SMB 2041 | 600,- | - | - | - |
| 1 | Schaeff –čištění komunikací | 650,- | - | - | - |
| 1 | Kolové rýpadlo Liebherr | 1200,- | 1300,- | - | - |
| 3 | Nakládač New Holland W190B, 4,5m3 | 1200,- | - | - | - |
| 4 | Tatra 815 S3 | 500,- | - | 30,- | 100,- |
| 1 | Kropicí vůz Liaz | 600,- | - | 27,- | - |
| 1 | Tatra – nosič kontejneru | 500,- | - | 30,- | 300,- |
| 1 | Třídička Extec 5000 | smluvní - | - | - | |
| Příslušenství | |||||
| lopaty | šířka (cm): 30, 40, 60, 80, 90, 120 | ||||
| svahovací lžíce | šířka (cm: 120, 160 | ||||
| demoliční kladiva | 3x 400kg, 1x 1000kg | ||||
| manipulační vidle | 8x | ||||
| kartáče pro čištění komunikací | 1x | ||||
Ceny uvedeny bez 20% DPH.
AKCE NA SYPKÉ MATERIÁLY
Do vyprodání zásob nabízíme tyto materiály za zvýhodněnou cenu: Struska 0-8 = 150 Kč/t
Netříděný říční štěrk 0-60 = 190 Kč/t
Zásypový materiál 0-16 = 50 Kč/t
KAMOREC s.r.o.
ul. Sportovní 1795/9,
Karviná – Nové Město, 735 06
(bývalý areál panelárny)
Tel./Fax: +420 596 315 130
GSM: +420 776 844 200
Provozní doba: Po – Pá: 6:00 – 16:00 (po dohodě dle potřeby)
(c) 2009 - 2012 webdesign web-evolution
Ekonomické informace:
8. 2. 2012 - Řekové si z nás snad dělají legraci, zaznívá na trzích. Atény dál váhají
8. 2. 2012 - Před 14 dny se Nokia svými továrnami chlubila, teď je skoro zavírá
8. 2. 2012 - Šéf železnic Habarta zřejmě skončí, ministerstvo na post vypíše konkurz
8. 2. 2012 - Experti: Štítky na bytech mohou pomoci, stát na ně ale není připraven
8. 2. 2012 - Chci, aby sport byl respektován, vzkázal předseda ČSTV Jansta čtenářům